Horaires Stan à Nancy : prochains départs T2, T3 et T4
Consultez les trois prochains départs théoriques des lignes T2, T3 et T4 à Nancy, à trois arrêts repères par ligne. Dates de service disponibles : du 10/10/2026 au 16/10/2026. Les horaires suivent le fuseau Europe/Paris.
Choisissez votre ligne, votre arrêt, le sens et la date. Le tableau affiche tous les départs du jour de service, y compris ceux après minuit. Les retards et les déviations sont à consulter sur le site officiel Stan.
Activez JavaScript pour choisir un horaire. Les arrêts et les fiches officielles sont accessibles dans le tableau ci-dessous.
Les trois prochains départs théoriques
Tous les départs du jour de service
| Départ à Paris | Jour civil | Heure GTFS | Service | Quai GTFS |
|---|
Horaires T2 à Gare de Nancy le 10/10/2026
Vers Laxou Sapiniere, tous les quais de cette station. Pour une autre date, consultez les fiches horaires Stan liées ci-dessous.
| Départ | Jour civil | Heure GTFS | Service | Quai GTFS |
|---|---|---|---|---|
| 04:50:00 | 10/10/2026 | 04:50:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 05:20:00 | 10/10/2026 | 05:20:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 05:50:00 | 10/10/2026 | 05:50:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 06:05:00 | 10/10/2026 | 06:05:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 06:20:00 | 10/10/2026 | 06:20:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 06:35:00 | 10/10/2026 | 06:35:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 06:50:00 | 10/10/2026 | 06:50:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 07:05:00 | 10/10/2026 | 07:05:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 07:20:00 | 10/10/2026 | 07:20:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 07:36:00 | 10/10/2026 | 07:36:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 07:51:00 | 10/10/2026 | 07:51:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 08:06:00 | 10/10/2026 | 08:06:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 08:21:00 | 10/10/2026 | 08:21:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 08:36:00 | 10/10/2026 | 08:36:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 08:52:00 | 10/10/2026 | 08:52:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 09:09:00 | 10/10/2026 | 09:09:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 09:24:00 | 10/10/2026 | 09:24:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 09:34:00 | 10/10/2026 | 09:34:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 09:44:00 | 10/10/2026 | 09:44:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 09:55:00 | 10/10/2026 | 09:55:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 10:05:00 | 10/10/2026 | 10:05:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 10:15:00 | 10/10/2026 | 10:15:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 10:25:00 | 10/10/2026 | 10:25:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 10:35:00 | 10/10/2026 | 10:35:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 10:45:00 | 10/10/2026 | 10:45:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 10:55:00 | 10/10/2026 | 10:55:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 11:05:00 | 10/10/2026 | 11:05:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 11:15:00 | 10/10/2026 | 11:15:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 11:25:00 | 10/10/2026 | 11:25:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 11:35:00 | 10/10/2026 | 11:35:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 11:45:00 | 10/10/2026 | 11:45:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 11:55:00 | 10/10/2026 | 11:55:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 12:05:00 | 10/10/2026 | 12:05:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 12:15:00 | 10/10/2026 | 12:15:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 12:25:00 | 10/10/2026 | 12:25:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 12:35:00 | 10/10/2026 | 12:35:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 12:45:00 | 10/10/2026 | 12:45:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 12:55:00 | 10/10/2026 | 12:55:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 13:05:00 | 10/10/2026 | 13:05:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 13:15:00 | 10/10/2026 | 13:15:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 13:25:00 | 10/10/2026 | 13:25:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 13:33:00 | 10/10/2026 | 13:33:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 13:41:00 | 10/10/2026 | 13:41:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 13:49:00 | 10/10/2026 | 13:49:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 13:57:00 | 10/10/2026 | 13:57:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 14:05:00 | 10/10/2026 | 14:05:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 14:13:00 | 10/10/2026 | 14:13:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 14:21:00 | 10/10/2026 | 14:21:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 14:29:00 | 10/10/2026 | 14:29:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 14:37:00 | 10/10/2026 | 14:37:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 14:45:00 | 10/10/2026 | 14:45:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 14:53:00 | 10/10/2026 | 14:53:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 15:01:00 | 10/10/2026 | 15:01:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 15:09:00 | 10/10/2026 | 15:09:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 15:17:00 | 10/10/2026 | 15:17:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 15:25:00 | 10/10/2026 | 15:25:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 15:33:00 | 10/10/2026 | 15:33:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 15:41:00 | 10/10/2026 | 15:41:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 15:49:00 | 10/10/2026 | 15:49:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 15:57:00 | 10/10/2026 | 15:57:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 16:05:00 | 10/10/2026 | 16:05:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 16:13:00 | 10/10/2026 | 16:13:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 16:21:00 | 10/10/2026 | 16:21:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 16:29:00 | 10/10/2026 | 16:29:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 16:37:00 | 10/10/2026 | 16:37:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 16:45:00 | 10/10/2026 | 16:45:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 16:53:00 | 10/10/2026 | 16:53:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 17:01:00 | 10/10/2026 | 17:01:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 17:09:00 | 10/10/2026 | 17:09:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 17:17:00 | 10/10/2026 | 17:17:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 17:25:00 | 10/10/2026 | 17:25:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 17:33:00 | 10/10/2026 | 17:33:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 17:41:00 | 10/10/2026 | 17:41:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 17:49:00 | 10/10/2026 | 17:49:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 17:57:00 | 10/10/2026 | 17:57:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 18:05:00 | 10/10/2026 | 18:05:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 18:13:00 | 10/10/2026 | 18:13:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 18:21:00 | 10/10/2026 | 18:21:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 18:29:00 | 10/10/2026 | 18:29:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 18:37:00 | 10/10/2026 | 18:37:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 18:45:00 | 10/10/2026 | 18:45:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 18:53:00 | 10/10/2026 | 18:53:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 19:01:00 | 10/10/2026 | 19:01:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 19:09:00 | 10/10/2026 | 19:09:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 19:16:00 | 10/10/2026 | 19:16:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 19:24:00 | 10/10/2026 | 19:24:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 19:32:00 | 10/10/2026 | 19:32:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 19:42:00 | 10/10/2026 | 19:42:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 19:52:00 | 10/10/2026 | 19:52:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 20:02:00 | 10/10/2026 | 20:02:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 20:14:00 | 10/10/2026 | 20:14:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 20:29:00 | 10/10/2026 | 20:29:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 20:44:00 | 10/10/2026 | 20:44:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 20:59:00 | 10/10/2026 | 20:59:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 21:14:00 | 10/10/2026 | 21:14:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 21:29:00 | 10/10/2026 | 21:29:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 21:49:00 | 10/10/2026 | 21:49:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 22:09:00 | 10/10/2026 | 22:09:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 22:29:00 | 10/10/2026 | 22:29:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 22:59:00 | 10/10/2026 | 22:59:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 23:29:00 | 10/10/2026 | 23:29:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 23:59:00 | 10/10/2026 | 23:59:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
| 00:29:00 | 11/10/2026 | 24:29:00 | 11332:7-7-32 | NYMAZ0 |
Quels arrêts et quelles lignes sont disponibles ?
| Ligne | Arrêts sélectionnés | Parcours de la ligne |
|---|---|---|
| T2 | Gare de Nancy Place Stanislas – Dom Calmet Laneuveville Piscine |
Arrêts et parcours T2 |
| T3 | Gare de Nancy NANCY – Place des Vosges Villers Campus Sciences |
Arrêts et parcours T3 |
| T4 | Gare de Nancy Place Stanislas – Dom Calmet Parc des Sports – Nations |
Arrêts et parcours T4 |
Comment lire les horaires après minuit ?
La date choisie est celle du service. Un départ GTFS à 24:30 appartient à cette date de service et correspond au lendemain à 00:30. Le tableau précise le jour civil de chaque départ. La recherche montre les prochains départs à partir de l’heure choisie sur cette date, puis les courses après minuit du même service. Pour partir après minuit, choisissez la date de service de la veille et « Lendemain, après minuit ». Au changement d’heure, la conversion suit la règle temporelle GTFS.
Les exceptions du calendrier sont appliquées avant le calcul. Les samedis et dimanches utilisent leur propre service. Le choix du quai distingue les plateformes d’une même station. En choisissant tous les quais, une même course peut apparaître à plusieurs plateformes. Chaque passage autorisant la montée est conservé ; un terminus réservé à la descente n’est pas proposé comme départ.
Que trouver près des arrêts repères ?
- Gare de Nancy : entrée et tarifs du parking Kennedy.
- Place Stanislas – Dom Calmet : entrée et tarifs du parking Dom Calmet.
- Laneuveville Piscine : horaires et bassins de la piscine de Laneuveville.
- Parc des Sports – Nations : horaires de la piscine Michel Bertrand.
Source et période de service
Source : Stan / Grand Est, données GTFS, consultées le 10/10/2026. Licence Ouverte 2.0. Version du réseau : 02/09/2026-18:43. Validité du feed : 07/09/2026 au 30/12/2026. Données de service de cet outil : 10/10/2026 au 16/10/2026. Les dernières courses après minuit restent attachées au dernier jour de service. Le module expire le 17/10/2026 à 00:56:01 (Paris), après le dernier passage calculé, puis se désactive jusqu’à la prochaine mise à jour.
Comparer les lignes et leurs arrêts · Consulter les fiches horaires Stan